УЗИ мөгезен тарту моменты исемлеге
2026-01-06
| УЗИ мөгезен тарту моменты исемлеге | ||
| Винтларның спецификацияләре | 12.9 ныклык дәрәҗәсендәге тарту моменты | 8.8 ныклык рейтингы белән тарту моменты |
| M4 x 0.7 | 5 Нм | |
| M5 x 0.8 | 11 Нм | 6 Нм |
| M6 x 1 | 19 Нм | 11 Нм |
| M8 x 1.25 | 46 Нм | 25 Нм |
| M10 x 1.5 | 93 Нм | 50 Нм |
| M12 x 1.75 | 160 Нм | 90 Нм |
| Нигез/җайланма винтын кысу моменты | ||
| Винтларның спецификацияләре | 12.9 ныклык дәрәҗәсендәге тарту моменты | |
| M6 x 1 | 15,2 Нм | |
| M8 x 1.25 | 32 Нм | |
| M10 x 1.0 | 70 Нм | |
| M12 x 1.75 | 100 Нм | |
| Ныклык рейтингы турында өстәмә искәрмәләр: Винтның ныклык рейтингы югарырак булган саен (мәсәлән, 12.9), ул чыдый алырлык тарту моменты зуррак һәм тиешле тәкъдим ителгән момент югарырак; Спецификацияләр аермасы: Винтның номиналь диаметры бер үк булса да (мәсәлән, M6), тәкъдим ителгән момент куллану сценарийына (гомуми/нигез) карап төрлечә булачак. Тиешле параметрны чын җыю таләпләренә туры китереп сайларга кирәк. | ||



















